Bilan des réceptions des textes pour l'AT "Villes de France et Imaginaire" - échéance le 31 mai 2021
Cette page a pour but de comptabiliser les textes reçus pour l'appel à nouvelles sur le thème Villes de France et Imaginaire, elle sera également mise à jour pour donner des informations sur le statut de chaque texte : s'il est en cours de lecture, en attente de lecture, si la réponse a été envoyée et le cas échéant si le texte est accepté pour publication.
Le but étant d'avoir un fil d'information facile à consulter et que chaque auteur puisse suivre l'avancée de son texte en un clic ;)
Mise à jour le 12 avril 2021.
Numéro du texte |
Nom du texte |
Statut |
1 | Les sept nouvelles fantastiques des alpes | en attente de lecture |
2 | Green Flying Bubbles | lecture en cours |
3 | Le Triste Sire perd le Nord | en attente de lecture |
4 | Incendie | en attente de lecture |
5 | Chérie, courons sur Rennes et peut-être Paris | en attente de lecture |
6 | Babylone la Grande | en attente de lecture |
7 | Vampire à la Rouennaise | en attente de lecture |
8 | Le Tout Gros de Tournepointe | en attente de lecture |
9 | Revenir à Nantes | en attente de lecture |
10 | Rheinsinflut | en attente de lecture |
11 | Baba Yaga | en attente de lecture |
12 | Messages personnels | en attente de lecture |
13 | L'apprenti du Pictor Pape | en attente de lecture |
Nombre de textes reçus : 13 |